22/05/2011
Selling rate Buying Rate
Currency | Low Rate | High Rate | Low Rate | High Rate |
CAD | 3.0000 | 5.0000 | 3.1000 | 4.3750 |
EGP | 0.6400 | 0.6800 | 0.6100 | 0.6800 |
EUR | 3.9093 | 3.9093 | 3.8937 | 3.8937 |
GBP | 3.8152 | 3.8152 | 3.8000 | 3.8000 |
QAR | 0.6140 | 0.6140 | 0.6120 | 0.6120 |
SAR | 0.7362 | 0.7362 | 0.7333 | 0.7333 |
AED | 0.7516 | 0.7516 | 0.7487 | 0.7487 |
USD | 2.7604 | 2.7604 | 2.7494 | 2.7494 |
SDG | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
No comments:
Post a Comment